北京木马智慧玩具有限公司库存表 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制表日期:2009-1-1 |
|||||||||
| 产品型号 | 名称 | 价格 | 包装数量 | 适应年龄 | |||||
| 木马-益智系列 | |||||||||
| 10129 | 盒装四款拼图3 | 38.00 | 48 | 24个月以上 | |||||
| 10132 | 盒装四款拼图4 | 38.00 | 48 | 24个月以上 | |||||
| 10160 | 木书-幼儿园的一天(新) | 68.00 | 48 | 24个月以上 | |||||
| 10161 | 木书-元元的帽子(新) | 68.00 | 48 | 24个月以上 | |||||
| 10147 | 钓鱼1 | 32.00 | 48 | 37个月以上 | |||||
| 10149-1 | 小猫钓鱼 | 32.00 | 48 | 37个月以上 | |||||
| 10149-2 | 钓鱼3 | 32.00 | 48 | 37个月以上 | |||||
| 10150 | 年年有余 | 58.00 | 24 | 37个月以上 | |||||
| 10353 | 海洋食物链 | 28.00 | 48 | 37个月以上 | |||||
| 10203 | 化妆盒 | 168.00 | 24 | 37个月以上 | |||||
| 10707 | 三节火车(新) | 178.00 | 12 | 18个月以上 | |||||
| 10708 | 四节火车(新) | 218.00 | 12 | 18个月以上 | |||||
| 10709 | 形状火车(新) | 158.00 | 12 | 18个月以上 | |||||
| 10705 | 字母列车. | 158.00 | 12 | 18个月以上 | |||||
| 11082-1 | 万花筒磁贴-缤纷世界 | 118.00 | 12 | 37个月以上 | |||||
| 11082-2 | 万花筒磁贴-梦幻旋律 | 118.00 | 12 | 37个月以上 | |||||
| 11129 | 大穿衣拼图 | 58.00 | 24 | 24个月以上 | |||||
| 12001-2 | 动感小精灵-男孩 | 28.00 | 50 | 37个月以上 | |||||
| 12001-4 | 动感小精灵-绅士 | 28.00 | 50 | 37个月以上 | |||||
| 12001-7 | 动感小精灵-圣诞老人 | 28.00 | 50 | 37个月以上 | |||||
| 12001-9 | 动感小精灵-狗 | 28.00 | 50 | 37个月以上 | |||||
| 12001-10 | 动感小精灵-奶牛 | 28.00 | 50 | 37个月以上 | |||||
| 12001-11 | 动感小精灵-雪人 | 28.00 | 50 | 37个月以上 | |||||
| 12005-1 | 提线木偶-女孩 | 38.00 | 20 | 37个月以上 | |||||
| 12005-2 | 提线木偶-男孩 | 38.00 | 20 | 37个月以上 | |||||
| 12005-3 | 提线木偶-小丑 | 38.00 | 20 | 37个月以上 | |||||
| 12005-4 | 提线木偶-绅士 | 38.00 | 20 | 37个月以上 | |||||
| 12006 | 卡通门球(新) | 298.00 | 4 | 37个月以上 | |||||
| 12020-1 | 黄色长颈鹿 | 18.00 | 80 | 37个月以上 | |||||
| 12020-2 | 本色长颈鹿 | 18.00 | 80 | 37个月以上 | |||||
| 12020-4 | 活肢狗 | 18.00 | 80 | 37个月以上 | |||||
| 12018 | 木马多米诺 1月中旬到 | 198.00 | 12 | 37个月以上 | |||||
| 12019 | 多米诺300(新) | 348.00 | 12 | 37个月以上 | |||||
| 12128 | 钓小鱼 | 78.00 | 20 | 37个月以上 | |||||
| 12102 | 仙人球 | 80.00 | 24 | 37个月以上 | |||||
| 12136 | 切切看 | 78.00 | 24 | 18个月以上 | |||||
| 12141 | 水果切切看 | 68.00 | 24 | 18个月以上 | |||||
| 12226-1 | 迷你串珠架-小猪(新) | 38.00 | 60 | 6个月以上 | |||||
| 12226-2 | 迷你串珠架-老鼠(新) | 38.00 | 60 | 6个月以上 | |||||
| 12501 | 摇马 |
|
6 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
| 15802 | 粉色阁楼(新) | 558.00 | 2 | 37个月以上 | |||||
| 15803 | 粉色别墅(新) | 798.00 | 2 | 37个月以上 | |||||
| 15805 | 大盒家具-厨卫(新)12月底到 | 128.00 | 12 | 37个月以上 | |||||
| 15806 | 小盒家具-卧室(新)12月底到 | 108.00 | 24 | 37个月以上 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
| 16012-1 | 将军城堡(新) | 298.00 | 4 | 37个月以上 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
| 20091 | 数字拼板 | 38.00 | 48 | 12个月以上 | |||||
| 20125 | 拼字母游戏 | 68.00 | 24 | 37个月以上 | |||||
| 20423 | 成长蝴蝶 | 32.00 | 48 | 37个月以上 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
·
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
| 26019 | 42块功能积木车(新) | 198.00 | 6 | 12个月以上 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
| 31009 | 动物圆形桌(新) | 328.00 | 2 | 37个月以上 | |||||
| 31010-1 | 动物圆形椅-猴子(新) | 78.00 | 8 | 37个月以上 | |||||
| 31010-2 | 动物圆形椅-青蛙(新) | 78.00 | 8 | 37个月以上 | |||||
| 31010-3 | 动物圆形椅-小鸡(新) | 78.00 | 8 | 37个月以上 | |||||
| 31010-4 | 动物圆形椅-山羊(新) | 78.00 | 8 | 37个月以上 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
24 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
18 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
24 |
|
|||||
| 33305 | 蘑菇摇椅(新) | 528.00 | 2 | 6个月以上 | |||||
| 33303 | 学习小黑板(新) | 178.00 | 6 | 37个月以上 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 木马-迪士尼系列 (新品上市) | |||||||||
| D0510 | 米奇妙妙屋六面画 | 78.00 | 48 | 36个月以上 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| D0512 | 米奇妙妙屋打桩台 | 148.00 | 12 | 12个月以上 | |||||
| D0513 | 米奇小乐队 | 386.00 | 4 | 12个月以上 | |||||
| D0514 | 木书-米奇乐园 12月底到 | 128.00 | 24 | 24个月以上 | |||||
| D0515 | 米奇字母列车 | 198.00 | 12 | 36个月以上 | |||||
| D0516 | 米奇鞋碰碰车 | 68.00 | 24 | 36个月以上 | |||||
| D0517 | 米奇软线串珠 | 168.00 | 6 | 36个月以上 | |||||
| D0518 | 米奇妙妙屋接龙 | 78.00 | 48 | 12个月以上 | |||||
| D0519 | 米奇妙妙屋配对 | 68.00 | 48 | 12个月以上 | |||||
| D0520 | 米奇运球游戏 | 98.00 | 18 | 36个月以上 | |||||
| D0521 | 米奇妙妙屋迷宫 | 148.00 | 12 | 36个月以上 | |||||
| D0522 | 米奇乐器组合 | 298.00 | 2 | 36个月以上 | |||||
| D0523 | 米奇积木 | 138.00 | 12 | 12个月以上 | |||||
| D0524 | 米奇妙妙屋寻家 | 78.00 | 12 | 12个月以上 | |||||
| D0525 | 米奇盒装四款拼图 | 58.00 | 36 | 36个月以上 | |||||
| D0526 | 米奇54块拼图 | 48.00 | 36 | 36个月以上 | |||||
| D0529 | 米奇妙妙屋轨道拼图 | 48.00 | 36 | 24个月以上 | |||||
| D0610 | 白雪公主积木 | 238.00 | 12 | 36个月以上 | |||||
| D0611 | 公主六面画 | 78.00 | 48 | 36个月以上 | |||||
| D0612 | 公主盒装四款拼图 | 58.00 | 36 | 36个月以上 | |||||
| D0613 | 公主拼板 | 38.00 | 48 | 24个月以上 | |||||
| D0614 | 木书-白雪公主的客人 | 128.00 | 24 | 24个月以上 | |||||
| D0615 | 公主之家 | 598.00 | 4 | 36个月以上 | |||||
| D0616 | 公主城堡 | 288.00 | 6 | 36个月以上 | |||||
| D0810 | 小熊维尼学拼音 | 128.00 | 24 | 8个月以上 | |||||
| D0811 | 小熊维尼学英文 | 128.00 | 24 | 8个月以上 | |||||
| D0812 | 小熊维尼数字盒 | 98.00 | 36 | 24个月以上 | |||||
| D0813 | 小熊维尼锤盒 | 198.00 | 12 | 8个月以上 | |||||
| D0814 | 小熊维尼镶嵌盒 | 138.00 | 24 | 12个月以上 | |||||
| D0815 | 小熊维尼智力屋 | 198.00 | 12 | 18个月以上 | |||||
| D0816 | 小熊维尼彩色套盒 | 158.00 | 24 | 4个月以上 | |||||
| D0817 | 小熊维尼数字列车 | 168.00 | 24 | 12个月以上 | |||||
| D0818 | 小熊维尼16粒串珠 | 98.00 | 24 | 18个月以上 | |||||
| D0819 | 小熊维尼算盘 | 58.00 | 48 | 12个月以上 | |||||
| D0820 | 小熊维尼智慧盒 | 98.00 | 24 | 18个月以上 | |||||
| D0821 | 小熊维尼套塔 | 58.00 | 48 | 8个月以上 | |||||
| D0822 | 小熊维尼手推车 | 298.00 | 4 | 12个月以上 | |||||
| D0823 | 小熊维尼手拉车 | 138.00 | 24 | 6个月以上 | |||||
| D0824 | 小熊维尼转转车 | 128.00 | 24 | 6个月以上 | |||||
| D0825-1 | 迪士尼串珠架-小熊维尼 | 58.00 | 72 | 6个月以上 | |||||
| D0825-2 | 迪士尼串珠架-跳跳虎 | 58.00 | 72 | 6个月以上 | |||||
| D0825-3 | 迪士尼串珠架-小猪皮杰 | 58.00 | 72 | 6个月以上 | |||||
| D0826 | 小熊维尼三角抓手拼板 | 38.00 | 24 | 6个月以上 | |||||
| D0827 | 小熊维尼9块拼图 | 28.00 | 72 | 18个月以上 | |||||
| D0910 | 小熊维尼木琴 12月底到 | 98.00 | 24 | 6个月以上 | |||||
| D0911 | 小熊维尼时间屋 | 168.00 | 12 | 36个月以上 | |||||
| D0912 | 小熊维尼智慧车 | 98.00 | 24 | 18个月以上 | |||||
| D0913 | 小熊维尼28粒串珠 | 98.00 | 24 | 36个月以上 | |||||
| D0914 | 木书-快乐的郊游 | 128.00 | 24 | 24个月以上 | |||||
| D0915 | 小熊维尼学数学 | 128.00 | 24 | 36个月以上 | |||||
| D0916 | 小熊维尼蛋糕 | 198.00 | 12 | 36个月以上 | |||||
| D0917 | 小熊维尼火车 | 238.00 | 6 | 18个月以上 | |||||
| D0918 | 小熊维尼六面画 | 78.00 | 48 | 36个月以上 | |||||
| D0919 | 小熊维尼接龙 | 78.00 | 48 | 12个月以上 | |||||
| D0920 | 小熊维尼配对 | 68.00 | 48 | 12个月以上 | |||||
| D0921 | 小熊维尼滑滑梯 | 68.00 | 48 | 12个月以上 | |||||
| D0922 | 小熊维尼木屋 | 298.00 | 12 | 36个月以上 | |||||
| D0923 | 小熊维尼找平衡 | 98.00 | 24 | 36个月以上 | |||||
| D0924 | 小熊维尼的花园 | 128.00 | 12 | 24个月以上 | |||||
| D0925 | 小熊维尼拼板 | 38.00 | 48 | 24个月以上 | |||||
| D0926 | 小熊维尼盒装四款拼图 | 58.00 | 36 | 24个月以上 | |||||
| D0927 | 小熊维尼积木 | 186.00 | 12 | 8个月以上 | |||||
| D0928 | 小熊维尼天平 | 178.00 | 6 | 36个月以上 | |||||
| D0929 | 小熊维尼摇摇 | 398.00 | 4 | 12个月以上 | |||||
| D0930 | 小熊维尼魔法树 | 198.00 | 12 | 36个月以上 | |||||
| 其他类 | |||||||||
|
|
|
|||||||
| 40008 | 包装袋-无纺布 | 2.00 | |||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
||||||||
注:红色为断货产品、蓝色为库存量已少、黑色为正常库存 |
|||||||||
此表每月1日及15日更新,仅供参考 |
|||||||||